Aviso n,º 23 de 2018/2019
Procedimento concursal comum para ocupação de cinco postos de trabalho na categoria/carreira de assistente operacional em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo – Aviso nº 16374/2018 – Diário da República de 13 de novembro de 2018.
Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos Admitidos
Ordenação | Nome | Classificação Final |
---|---|---|
1º | PAULO JORGE HENRIQUES DUARTE * | 12 |
2º | SILVANIRA RIBEIRO DA SILVA | 19,6 |
3º | ANA RAQUEL LOPES SOUSA | 19,6 |
4º | CRISTINA ISABEL CARDOSO GOMES FALCÃO | 18,8 |
5º | MARIA ISAURA FERNANDES VEIGA DE OLIVEIRA | 17,2 |
6º | MARIA GLÓRIA DO NASCIMENTO GONÇALO SEQUEIRA | 17,2 |
7º | MARIA JOÃO FIGUEIREDO ALVES SENA | 17,2 |
8º | ANA CRISTINA DE OLIVEIRA LOPES | 17,2 |
9º | SOFIA ESTEVAM MOREIRA | 17,2 |
10º | CÁTIA ANDREIA MARQUES MATOS | 15,6 |
11º | LÚCIA MARGARIDA CARREIRO COUTO | 14.8 |
12º | LILIANA PATRÍCIA ARAÚJO RODRIGUES COSTA | 14.8 |
13º | ANA CRISTINA DA GRAÇA PEREIRA TEIXEIRA | 13,2 |
14º | MARIA MANUELA ABREU FERNANDES | 13,2 |
15º | MARIA DO ROSÁRIO JORGE MARQUES CASTELÃO | 13,2 |
16º | PAULA RAQUEL DA SILVA DOS SANTOS DIONÍSIO | 13,2 |
17º | DIANA MARINA SIMÕES DA FONSECA VAZ | 12 |
18º | TERESA MARIA GARCIA BORGES DE SOUSA | 11,6 |
19º | ANA PAULA AGOSTINHO PEIXOTO MARTINS | 11,6 |
20º | MARIA DA LUZ REIS LOURENÇO BAPTISTA | 11,6 |
21º | ANA CRISTINA ALMEIDA RODRIGUES MARCELINO | 11,6 |
22º | CRISTINA AUGUSTA ALVES DORES COELHO | 11,6 |
23º | ANA CRISTINA FERNANDES GOULÃO | 11,6 |
24º | SÓNIA SOFIA QUINTAS PINHEIRO MARTINS | 11,6 |
25º | RITA ALEXANDRA SILVA DAVIDE | 11,6 |
26º | MAGDA FILIPA TAVARES ALVES | 11,6 |
27º | MARIANA DE MELO RIBEIRO BOTTIGLIERI | 11,6 |
28º | DUARTE MIGUEL CIRILO LAGE | 11,6 |
29º | ANDREIA SOFIA ALPALHÃO LEAL | 11,6 |
30º | RAFAELA GIL DIAS | 11,6 |
31º | DUSINDA FRANCISCA DA FONSECA | 10,8 |
32º | MARIA BENVINDA GASPAR AGOSTINHO SILVA | 10,8 |
33º | ANA MARGARIDA SILVEIRO LARANJINHA SATIRO | 10,8 |
34º | MARIA MANUELA MARTINS SERRALHEIRO DA SILVA | 10,8 |
35º | MARIA ROSA PINTO PEREIRA | 10,8 |
36º | ÉLIA MARIA CONDUTO GOMES RODRIGUES | 10,8 |
37º | ANA PAULA MARTINS PEREIRA DIAS | 10,8 |
38º | MARTA FERNANDES MENDES | 10,8 |
39º | PAULA CRISTINA BENTO RIBEIRO SILVA | 10,8 |
40º | SÓNIA PATRÍCIA ALEXANDRE SILVA | 10,8 |
41º | ALEXANDRA MARIA FERREIRA ROMOALDO | 10,8 |
42º | CÁTIA VANESSA DE OLIVEIRA REIS | 10,8 |
43º | PATRÍCIA ALEXANDRA DA COSTA SANTOS DIAS | 10,8 |
* Decreto-Lei nº 29/2001 de 3 de fevereiro
Lista de Candidatos Excluídos
Ordenação | Nome | Classificação Final |
---|---|---|
1º | CARLA ISABEL ALMEIDA OLIVEIRA PEREIRA | Excluída a) |
2º | BÁRBARA ALEXANDRA FERREIRA MADEIRA | Excluída a) |
a) em virtude de não ter apresentado os documentos solicitados, requisito indispensável ao presente procedimento concursal e expressamente exigido no nº 13, alínea b), Aviso nº 16374/2018 – Diário da República de 13 de novembro de 2018.
Forte da Casa, 30 de novembro de 2018
O Diretor
José Alberto da Silva