Matriz curricular do 2º ciclo
Matriz Curricular – 2.º Ciclo do Ensino Básico
(De acordo com o Decreto‑Lei n.º 55/2018 e orientações curriculares em vigor)
Áreas Disciplinares Obrigatórias
Componentes do Currículo
- Português
- Matemática
- História e Geografia de Portugal (HGP)
- Ciências Naturais
- Educação Visual (EV)
- Educação Tecnológica (ET)
- Educação Física (EF)
- Inglês
- Educação Musical (EM)
Oferta Complementar / Cidadania e Desenvolvimento
- Cidadania e Desenvolvimento (trabalho transversal)
- Oferta Complementar (definida pelo Agrupamento)
Cargas Horárias Semanais (referenciais)
(As escolas podem ajustar dentro da autonomia curricular.)
5.º Ano
| Disciplina | Horas Semanais |
|---|---|
| Português | 4,5 h |
| Matemática | 4,5 h |
| História e Geografia de Portugal | 3 h |
| Ciências Naturais | 3 h |
| Inglês | 3 h |
| Educação Visual | 2 h |
| Educação Tecnológica | 1,5 h |
| Educação Musical | 1,5 h |
| Educação Física | 3 h |
| Oferta Complementar | 1 h (variável) |
6.º Ano
| Disciplina | Horas Semanais |
|---|---|
| Português | 4,5 h |
| Matemática | 4,5 h |
| História e Geografia de Portugal | 3 h |
| Ciências Naturais | 3 h |
| Inglês | 3 h |
| Educação Visual | 2 h |
| Educação Tecnológica | 1,5 h |
| Educação Musical | 1,5 h |
| Educação Física | 3 h |
| Oferta Complementar | 1 h (variável) |
