Aviso nº 10280/2017 – Diário da República de 6 de setembro de 2017
Procedimento concursal comum para ocupação de dois postos de trabalho na categoria/carreira de assistente operacional em regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo a tempo parcial.
Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos Admitidos
| Ordenação | Nome | Classificação Final |
|---|---|---|
| 1º | Maria Silvana do Rosário dos Santos Carvalho | 19,60 |
| 2º | Sónia Cristina Vicente de Matos dos Santos | 19,60 |
| 3º | Ana Lúcia da Silva Rodrigues Duarte | 18,80 |
| 4º | Sandra Pinto Carromeu | 18,00 |
| 5º | Maria João Figueiredo Alves Sena | 17,20 |
| 6º | Rita Alexandra Paiva Santos | 15,60 |
| 7º | Sandra Cristina Pereira Dias Figueiredo | 15,60 |
| 8º | Francisca das Neves Refachinho Mourão da Conceição | 14,80 |
| 9º | Ernestina Maria Assunção da Conceição | 14,80 |
| 10º | Fernanda Maria Godinho da Costa | 14,80 |
| 11º | Olímpia Maria Lopes Soares Rodrigues | 14,80 |
| 12º | Filomena Emanuela Carreira Monraia | 14,80 |
| 13º | Brigite Neves de Carvalho Duarte | 14,80 |
| 14º | Maria da Glória do Nascimento Gonçalo Sequeira | 14,00 |
| 15º | Maria Antonieta Sousa Silva Soares | 14,00 |
| 16º | Cristina Isabel Cardoso Gomes Falcão | 14,00 |
| 17º | Sónia Sofia Quintas Pinheiro Martins | 14,00 |
| 18º | Elisabete Fernandes de Oliveira | 14,00 |
| 19º | Maria Isaura Fernandes Veiga de Oliveira | 13,20 |
| 20º | Ana Margarida Silveiro Laranjinha Sátiro | 13,20 |
| 21º | Ana Paula Agostinho Peixoto Martins | 13,20 |
| 22º | Paula Raquel da Silva dos Santos Dionísio | 13,20 |
| 23º | Silvanira Ribeiro da Silva | 11,60 |
| 24º | Ana Cristina da Graça Pereira Teixeira | 10,80 |
| 25º | Maria do Rosário Jorge Marques Castelão | 10,80 |
| 26º | Maria Fernandes Mendes | 10,80 |
| 27º | Sofia Estevam Moreira | 10,80 |
Agrupamento de Escolas do Forte da Casa, 26 de setembro de 2017
O Diretor
(Dr. José Alberto da Silva)
