Contratação de Pessoal Não Docente
Aviso nº 1 – TÉCNICO ESPECIALIZADO – TÉCNICO DE SERVIÇO SOCIAL
Contratação de Escola – Ano Letivo 2023-2024
Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos – 1ª tranche
Ordenação | Nº de candidato | Nome | Classificação Final |
---|---|---|---|
1º | 3580338838 | Bruno Rodrigues | 22,2 a) |
2º | 4333034442 | Andreia Aragonez | 21,8 |
3º | 8085063921 | Ana Peres | 20,6 |
4º | 6689582477 | Vanessa Pereira | 8,4 |
5º | 4228989624 | Érica Romão | b) |
6º | 9637199039 | Carlos Oliveira | c) |
7º | 3307849352 | Ana Espadinha | d) |
8º | 9821042945 | Cristóvão Vargas | d) |
9º | 6201846735 | Filomena Patrício | d) |
10º | 1295806789 | Helena Lopes | d) |
11º | 8314115630 | Inês Catarino | d) |
12º | 6866583322 | Inês Trindade | d) |
13º | 4357447992 | José Rocha | d) |
14º | 2457954894 | Mafalda Ferreira | d) |
15º | 3673290134 | Maria Mendes | d) |
16º | 8953125448 | Maria Reis | d) |
17º | 8380008162 | Rebeca Paiva | d) |
18º | 4313221646 | Sónia Mendes | d) |
19º | 1507043384 | Joana Marques | e) |
20º | 5521154086 | Sandra Santos | e) |
a) Candidato selecionado.
b) Candidato excluído por não ter comparecido à entrevista.
c) Candidato não selecionado para entrevista
d) Candidato excluído por não ter enviado portefólio.
e) Candidato excluído por não possuir a habilitação académica adequada.
Agrupamento de Escolas de Forte da Casa, 11 de setembro de 2023
O Diretor
Paulo Capela Marques