CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior
Deliberação n.º 388/2023
Estabelece a correspondência entre os exames nacionais do ensino secundário e as provas de ingresso na candidatura ao ensino superior de 2023-2024.
ANEXO I
Exames nacionais do ensino secundário realizados nos anos de 2021 e ou 2022 e ou 2023 que satisfazem provas de ingresso exigidas na candidatura de 2023/2024
A 1.ª coluna indica a prova de ingresso exigida para acesso ao ensino superior.
A 2.ª coluna indica as designações dos exames nacionais do ensino secundário que os estudantes podem realizar como provas de ingresso, relativamente a essa disciplina.
Sempre que existam exames em alternativa, o estudante pode optar pelo que melhor se aplica ao programa que efetivamente frequentou, ou que melhor se adapte aos seus objetivos.
Prova de Ingresso 2023/2024 | Exames realizados nos anos 2021 e ou 2022 e ou 2023 |
---|---|
01 Alemão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 501 Alemão (iniciação- bienal) |
02 Biologia e Geologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 702 Biologia e Geologia |
03 Desenho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 706 Desenho A |
04 Economia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 712 Economia A |
05 Espanhol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 547 Espanhol (iniciação- bienal) ou 847 Espanhol (continuação -bienal) |
06 Filosofia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 714 Filosofia |
07 Física e Química . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 715 Física e Química A |
08 Francês . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 517 Francês (continuação- bienal) |
09 Geografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 719 Geografia A |
10 Geometria Descritiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 708 Geometria Descritiva A |
11 História. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 623 História A ou 723 História B |
12 História da Cultura e das Artes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 724 História da Cultura e das Artes. |
13 Inglês. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 550 Inglês (continuação- bienal). |
14 Latim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 732 Latim A. |
15 Literatura Portuguesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 734 Literatura Portuguesa. |
16 Matemática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 635 Matemática A ou 735 Matemática B. |
17 Matemática Aplicada às Ciências Sociais. . . . . . . . . . . . | 635 Matemática A ou 735 Matemática B |
18 Português . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 639 Português ou 138 Português Língua Segunda (PL2) (*). |
19 Matemática A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 635 Matemática A. |
20 Mandarim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 848 Mandarim (iniciação- bienal). |
21 Italiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 849 Italiano (iniciação- bienal). |
(*) Exclusivamente para alunos em situação de surdez severa a profunda.