Calendário Escolar
Ano letivo de 2026-2027
| Período Letivo | Início | Termo |
|---|
| 1.º | Entre 11 e 15 de setembro de 2026. dia 21 de setembro para o Ensino Secundário | 15 de dezembro de 2026. |
| 2.º | 4 de janeiro de 2027. | 19 de março de 2027. |
| 3.º | 5 de abril de 2027. | 4 de junho de 2027 — 9.º ano, 11.º e 12.º anos de escolaridade. |
| 11 de junho de 2027 — 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade. |
| 30 de junho de 2027 — educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico. |
Interrupções das atividades educativas e letivas
| Período Letivo | Início | Termo |
|---|
| 1.ª | 16 de dezembro de 2026. | 31 de dezembro de 2026. |
| 2.ª | 8 de fevereiro de 2027. | 10 de fevereiro de 2027. |
| 3.ª | 22 de março de 2027. | 2 de abril de 2027. |
Ano letivo de 2027-2028
| Período Letivo | Início | Termo |
|---|
| 1.º | Entre 13 e 15 de setembro de 2027. | 17 de dezembro de 2027. |
| 2.º | 3 de janeiro de 2028. | 31 de março de 2028. |
| 3.º | 18 de abril de 2028. | 7 de junho de 2028 — 9.º ano, 11.º e 12.º anos de escolaridade. |
| 14 de junho de 2028 — 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 10.º anos de escolaridade. |
| 30 de junho de 2028 — educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico. |
Interrupções das atividades educativas e letivas
| Período Letivo | Início | Termo |
|---|
| 1.ª | 20 de dezembro de 2027. | 31 de dezembro de 2027 |
| 2.ª | 28 de fevereiro de 2028. | 1 de março de 2028. |
| 3.ª | 3 de abril de 2028. | 17 de abril de 2028. |
Visto por: 45.339