Matriz curricular do 3º ciclo
Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho
Diário da República, 1.ª série — N.º 129 — 5 de julho de 2012
ANEXO II
(a que se referem os artigos 2.º e 8.º)
Ensino básico — 3.º ciclo
No âmbito da sua autonomia, as escolas têm liberdade de organizar os tempos letivos na unidade que considerem mais conveniente desde que respeitem as cargas horárias semanais constantes do quadro infra. Os tempos apresentados correspondem aos tempos mínimos por área disciplinar e disciplinas, pelo que não podem ser aplicados apenas os mínimos, em simultâneo, em todas as disciplinas. O tempo a cumprir é realizado pelo somatório dos tempos alocados às diversas disciplinas, podendo ser feitos ajustes de compensação entre semanas:
Componentes do currículo | Carga Horária Semanal (a) | ||||
---|---|---|---|---|---|
7.º ano | 8.º ano | 9.º ano | Total | ||
Áreas disciplinares | |||||
Português | 200 | 200 | 200 | 600 | |
Línguas Estrangeiras | 270 | 225 | 225 | 720 | |
Inglês; | |||||
Língua Estrangeira II; | |||||
Ciências Humanas e Sociais | 200 | 200 | 250 | 650 | |
História; | |||||
Geografia; | |||||
Matemática | 200 | 200 | 200 | 600 | |
Ciências Físicas e Naturais | 270 | 270 | 270 | 810 | |
Ciências Naturais; | |||||
Físico-Química; | |||||
Expressões e Tecnologias | (b) 300 | (b) 300 | 250 | 850 | |
Educação Visual; | |||||
TIC e Oferta de Escola (c); | |||||
Educação Física; | |||||
Educação Moral e Religiosa (d) | (45) | (45) | (45) | (135) | |
Tempo a cumprir | 1 530 (1 575) | 1 485 (1 530) | 1 485 (1 530) | 4 500 (4 635) | |
Oferta complementar | (e) | (e) | (e) | (e) |
(a) Carga letiva semanal em minutos, referente a tempo útil de aula, ficando ao critério de cada escola a distribuição dos tempos pelas diferentes disciplinas de cada área disciplinar, dentro dos limites estabelecidos — mínimo por área disciplinar e total por ano ou ciclo.
(b) Do total da carga, no mínimo, 90 minutos para Educação Visual.
(c) Nos termos do disposto no artigo 11.º.
(d) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 15.º, parte final, com carga fixa de 45 minutos.
(e) Frequência obrigatória para os alunos, desde que criada pela escola, em função da gestão do crédito letivo disponível, nos termos do artigo 12.º
Se da distribuição das cargas em tempos letivos semanais resultar uma carga horária total inferior ao tempo a cumprir, o tempo sobrante é utilizado no reforço de atividades letivas da turma.
Parte B
A presente matriz curricular apresenta, para referência e para efeito exemplificativo, a carga horária semanal organizada em períodos de 45 minutos, assumindo a sua distribuição semanal e por anos de escolaridade um caráter indicativo para as escolas:
Componentes do currículo | Carga Horária Semanal (a) | ||||
---|---|---|---|---|---|
7.º ano | 8.º ano | 9.º ano | Total | ||
Áreas disciplinares | |||||
Português | 5 | 5 | 5 | 15 | |
Línguas Estrangeiras | 6 | 5 | 5 | 16 | |
Inglês; | |||||
Língua Estrangeira II; | |||||
Ciências Humanas e Sociais | 5 | 5 | 6 | 16 | |
História; | |||||
Geografia; | |||||
Matemática | 5 | 5 | 5 | 15 | |
Ciências Físicas e Naturais | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Ciências Naturais; | |||||
Físico-Química; | |||||
Expressões e Tecnologias | (b) 4 | (b) 4 | 3 | 11 | |
Educação Visual; | |||||
TIC e Oferta de Escola (c); | |||||
Educação Física; | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Educação Moral e Religiosa (d) | (1) | (1) | (1) | (3) | |
Tempo a cumprir | 34 (35) | 33 (34) | 33 (34) | 100 (103) | |
Oferta complementar | (e) | (e) | (e) | (e) |
(a) Carga letiva semanal em minutos, referente a tempo útil de aula, ficando ao critério de cada escola a distribuição dos tempos pelas diferentes disciplinas de cada área disciplinar, dentro dos limites estabelecidos — mínimo por área disciplinar e total por ano ou ciclo.
(b) Do total da carga, no mínimo, 2 x 45 minutos para Educação Visual.
(c) Nos termos do disposto no artigo 11.º.
(d) Disciplina de frequência facultativa, nos termos do artigo 15.º, parte final, com carga fixa de 1 x 45 minutos.
(e) Frequência obrigatória para os alunos, desde que criada pela escola, em função da gestão do crédito letivo disponível, nos termos do artigo 12.º.